"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 5 дугаар сарын 15-наас 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 2 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 43,726,643,609.47 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 67 компанийн 4,975,186 ширхэг хувьцааг 1,825,636,263 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 815,388 | 932,608,714 |
2 | INV | Инвескор ББСБ | 114,393 | 623,186,850 |
3 | APU | АПУ | 79,536 | 103,307,556 |
4 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 663,309 | 100,248,287 |
5 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 9,026 | 99,440,130 |
6 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 430,540 | 73,350,225 |
7 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 124,212 | 70,286,285 |
8 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 61,884 | 62,284,828 |
9 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 68,333 | 54,866,214 |
10 | GAZR | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР | 951,010 | 50,080,256 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 608,965 | 1,294,102,305 |
2 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,140,406 | 839,058,825 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 2,782,684 | 720,329,820 |
4 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,537,399 | 573,498,182 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 807,148 | 290,245,846 |
6 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 746,442 | 266,594,637 |
7 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 261,733 | 189,776,724 |
8 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 372,675 | 176,711,564 |
9 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 400,410 | 154,132,641 |
10 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 56,598 | 68,560,950 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 10 | 981,000 | 98,100 | 98,100 |
2 | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | 3,337 | 333,700,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | 10 | 940,000 | 94,000 | 94,000 |
Нийт | 3,357 | 335,621,000 |
2023 оны 5 дугаар сарын 15-наас 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 3,357 ширхэг үнэт цаасыг 335,621,000 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 68,333 | 54,866,214 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 48,276 | 4,790,092 |
НИЙТ | 116,609 | 59,656,306 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 292.00 | 29,167,880.00 | 99,890 | 99,890 |
2 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 5,000.00 | 494,150,000.00 | 98,830 | 98,830 |
НИЙТ | 5,292 | 523,317,880 |
2023 оны 5 дугаар сарын 15-наас 2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 5,292 ширхэг үнэт цаасыг 523,317,880 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 5/17/2023 | INV | Инвескор ББСБ | 5,450 | 110,000 | 599,500,000 |
ДҮН | 110,000 | 599,500,000 |
2023 оны 5 дугаар сарын 17-нд багцын арилжаагаар 110,000 ширхэг үнэт цаасыг 599,500,000 төгрөгөөр арилжаалав.
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
5/18/2023 | KH | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | 810¥ | 1.25>#/p### | 10,368,000CNY |
5/19/2023 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 25 | 160,000 | 63.7$ | 0.00>#/p### | 10,192,000USD |
ДҮН | 172,800 |
2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр "Хангад Эксплорэйшн" ХХК-ийн 2 багц буюу 12,800 тонн баяжуулсан сул коксжих нүүрсийг 10,368,000 юань буюу 5,125,420,800 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн 25 багц буюу 160,000 тонн эрчим хүчний нүүрсийг 10,192,000 ам.доллар буюу 35,257,491,360 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 8,535,297,115,468 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 36067.92 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 3.51 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Нийт сэтгэгдэл (0)